トルクレンチ
パワートルクレンチ
2022年1月販売終了
生産終了品
SI-8000
OPEN PRICE


本製品のパーツ供給は終了いたしました
製品仕様Products Specification
| 全長 | 419.5mm |
|---|---|
| 質量 | 6.0kg |
| 締付範囲 | 100〜1000N・m |
| 最小表示 | 1N・m |
| 締付単位 | N・m |
| 精度 | 有効締付範囲において±5%+1digit |
| 締付方向 | 右ネジ、左ネジ |
| 電源 | アルカリ単三電池2本(標準)、ニッケル水素電池(オプション) |
| 使用温度範囲 | -5℃〜50℃ |
| パワーオフ | オートパワーオフ(約30分) |
| 出力側差込角 | 25.4mm角 |
| 入力側差込角 | 12.7mm角 |
ダウンロードDownload