定価\155,000(税込み¥170,500)
【差込角】 | :25.4mm角 |
---|---|
【能力ボルト径】 | :38mm |
【最高トルク】 | :1,470Nm |
【全長】 | :525mm |
【質量】 | :9.2kg |
【空気消費量】 | :1.82m3(normal)/min |
【騒音値】 | :98/(109)dBA |
【振動値a/k】 | :12.2/1.7m/s2 |
【使用コンプレッサー】 | :7.5KW |
【使用ホース内径】 | :9.5mm |
【寸法図】
定価\155,000(税込み¥170,500)
【差込角】 | :25.4mm角 |
---|---|
【能力ボルト径】 | :38mm |
【最高トルク】 | :1,470Nm |
【全長】 | :525mm |
【質量】 | :9.2kg |
【空気消費量】 | :1.82m3(normal)/min |
【騒音値】 | :98/(109)dBA |
【振動値a/k】 | :12.2/1.7m/s2 |
【使用コンプレッサー】 | :7.5KW |
【使用ホース内径】 | :9.5mm |
【寸法図】